Verkaufszahlen Worldwide (EU):
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Januar | --- | 1.176 | 2.259 | 1.472 | |
Februar | --- | 1.375 | 2.549 | 1.467 | |
März | --- | 2.438 | 4.607 | 1.796 | |
April | --- | 1.944 | 2.979 | 1.705 | |
Mai | --- | 2.683 | 3.241 | ||
Juni | --- | 3.902 | 3.668 | ||
Juli | --- | 2.349 | 1.750 | ||
August | --- | 2.195 | 1.516 | ||
September | 18 | 3.595 | 2.389 | ||
Oktober | 86 | 3.881 | 2.892 | ||
November | 564 | 4.113 | 2.210 | ||
Dezember | 1.156 | 4.693 | 2.103 | ||
Summe: |
1.824 | 34.344 | 32.163 | 6.440 | 74.771 |
Zulassungszahlen Deutschland:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Januar | --- | 55 | 332 | 238 |
Februar | --- | 192 | 202 | 193 |
März | --- | 145 | 769 | 215 |
April | --- | 75 | 460 | 179 |
Mai | --- | 351 | 430 | |
Juni | --- | 421 | 460 | |
Juli | --- | 299 | 109 | |
August | --- | 267 | 182 | |
September | --- | 443 | 305 | |
Oktober | 12 | 762 | 363 | |
November | 14 | 615 | 257 | |
Dezember | 7 | 726 | 285 | |
Summe: |
33 | 4.351 | 4.154 | 825 |
Marktanteil: |
0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Quelle:
http://left-lane.com/european-…renault/renault-talisman/
http://www.autohaus.de/marktda…uzulassungen-1377988.html