Vielen Dank, Kaufmann ist gar nicht so weit weg von mir. Da werde ich mal nachfragen.
Viele Grüße,
Sebastian
Vielen Dank, Kaufmann ist gar nicht so weit weg von mir. Da werde ich mal nachfragen.
Viele Grüße,
Sebastian
Liebes Forum,
mein Tali wird dieses Jahr wohl noch die 20.000 km knacken, sodass bald der erste Ölwechsel (wird schon angezeigt) und die erste Wartung anstehen. Da ich kein "festes" Autohaus habe (Gekauft wurde ca. 200 km entfernt und die Art der Übergabe war nicht wiederholungswürdig) und man ja auch so einiges von inkompetenten Werkstätten liest, wollte ich mal in die Runde Fragen, ob es jemand im Raum Berlin/Potsdam (vorzugsweise Süd, ich wohne in Lichterfelde) gibt, der mir (s)eine Werkstatt empfehlen kann.
Schon mal Danke für eure Antworten.
Viele Grüße,
Sebastian
Das ist mir klar, dass das geht. Ist aber trotzdem sehr umständlich. Ein einfacher Pause-Knopf hätte es aber auch getan. Das wäre dann auch intuitiver.
Viele Grüße,
Sebastian
Ich bin auch etwas verwirrt, dass das fehlt. Das Widget kann man übrigens auch nicht größer machen (also halber Bildschirm).
Viele Grüße,
Sebastian
Im Phase 2 (Easylink) nicht. Mache nachher gern ein Foto.
Natürlich kann ich mit dem Satellit am Lenkrad pausieren. Mein Beifahrer aber nicht. Und wenn ich Grad nicht die Hände am Lenkrad habe (im Stand z.b.) ist der Weg zum Satelliten auch Recht umständlich.
Viele Grüße,
Sebastian
Ich hab mir 17 Zoller bestellt. Laut COC ist das möglich. Jetzt müssen sie nur noch ankommen.
Viele Grüße,
Sebastian
Meiner schluckt auch FLAC. Allerdings zeigt er dann keine Album-Cover an. Abspielen klappt aber problemlos. Ansonsten MP3, WMA und M4A hat alles bisher funtkioniert. Das Musik-Interface ist halt eher schlecht. Gibt z.B. keine Pausetaste auf dem Startmenu-Widget.
EIne Sache, die mich stört, dass er nicht bei jeder Fahrt den USB-Stick erkennt (Rausziehen, Reinstecken, dann geht's wieder). Das könnte aber daran liegen, dass ich statt der empfohlenen maximalen 32 GB (?) einen mit 256 GB dran gehangen habe.
Viele Grüße,
Sebastian
So unterschiedlich kann es sein: Vor meinem Umzug (und bevor ich meinen bekam) haben in meiner Straße drei Talismänner gewohnt. Alle drei übrigens Limousinen.
Auf den Weg zur Arbeit sehe ich quasi täglich einen parkenden Grandtour in Baltikum Grau und auf halber Strecke kommt mir immer ein silberner Grandtour entgegen. Die letzten beiden tatsächlich Phase 2.
D.h. in Berlin und Umgebung sieht man den tatsächlich vergleichsweise häufig.
Vor drei Jahren habe ich in Stockholm einige Taxen in Form des Talismans gesehen und dieses Jahr in Norwegen habe ich immerhin einen Talisman getroffen (der wird dort nicht verkauft).
Allerdings, das Mangostanrot habe ich bisher auch nur an einem Koleos gesehen und weiß so immer noch nicht, ob es nun gut oder schlecht war die Farbe nicht zu nehmen.
Viele Grüße,
Sebastian
Ich habe einen DCI 190 (Phase 2) und schaffe in letzter Zeit immer zeimlich genau 800 km. Je ein Drittel Stadt, Land und 120er Bundesstraße. Urlaub natürlich auch mal anders.
V | € / L | € | km-Stand | Strecke | Verbrauch (berechnet) | Verbrauch (angezeigt) | Verbrauch (Langzeit) | Restreichweite vor Tanken | Restreichweite nach Tanken | |
43,40 L | 1,319 € | 57,24 € | 10 km | 10 km |
|
|
|
9 km | 750 km | |
43,99 L | 1,299 € | 57,14 € | 708 km | 698 km | 6,30 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,30 l/100 km | 60 km | 770 km | |
41,48 L | 1,329 € | 55,13 € | 1379 km | 671 km | 6,18 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,24 l/100 km | 80 km | 660 km | |
25,80 L | 1,339 € | 34,55 € | 1753 km | 374 km | 6,90 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,38 l/100 km | 330 km | 680 km | |
43,58 L | 1,369 € | 59,66 € | 2435 km | 682 km | 6,39 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,39 l/100 km | 50 km | 720 km | |
38,59 L | 1,319 € | 50,90 € | 3161 km | 726 km | 5,32 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,14 l/100 km | 240 km | 940 km | |
29,00 L | 1,279 € | 37,09 € | 3651 km | 490 km | 5,92 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,11 l/100 km | 320 km | 720 km | |
43,47 L | 1,319 € | 57,34 € | 4346 km | 695 km | 6,25 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,13 l/100 km | 80 km | 880 km | |
11,65 L | 1,329 € | 15,48 € | 4542 km | 196 km | 5,94 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,12 l/100 km | 720 km | 780 km | |
15,77 L | 1,329 € | 20,96 € | 4792 km | 250 km | 6,31 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,13 l/100 km | 550 km | 760 km | |
33,33 L | 1,270 € | 42,32 € | 5385 km | 593 km | 5,62 l/100 km | 5,4 l/100 km | 6,08 l/100 km | 250 km | 840 km | |
41,35 L | 1,451 € | 60,00 € | 6011 km | 626 km | 6,61 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,13 l/100 km | 90 km | 800 km | |
40,03 L | 1,487 € | 59,53 € | 6730 km | 719 km | 5,57 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,07 l/100 km | 90 km | 880 km | |
37,54 L | 1,450 € | 54,44 € | 7390 km | 660 km | 5,69 l/100 km | 5,4 l/100 km | 6,04 l/100 km | 170 km | 860 km | |
26,93 L | 1,419 € | 38,22 € | 7858 km | 468 km | 5,75 l/100 km | 5,5 l/100 km | 6,02 l/100 km | 350 km | 800 km | |
28,07 L | 1,624 € | 45,58 € | 8462 km | 604 km | 4,65 l/100 km | 4,3 l/100 km | 5,92 l/100 km | 420 km | 1000 km | |
33,11 L | 1,319 € | 43,67 € | 9064 km | 602 km | 5,50 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,89 l/100 km | 270 km | 840 km | |
17,74 L | 1,309 € | 23,22 € | 9339 km | 275 km | 6,45 l/100 km | 6,3 l/100 km | 5,91 l/100 km | 510 km | 690 km | |
17,26 L | 1,309 € | 22,59 € | 9619 km | 280 km | 6,16 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,92 l/100 km | 510 km | 740 km | |
35,12 L | 1,479 € | 51,94 € | 10218 km | 599 km | 5,86 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,92 l/100 km | 220 km | 820 km | |
42,64 L | 1,369 € | 58,37 € | 10942 km | 724 km | 5,89 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,91 l/100 km | 40 km | 740 km | |
43,35 L | 1,329 € | 57,61 € | 11697 km | 755 km | 5,74 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,90 l/100 km | 30 km | 770 km | |
8,94 L | 1,319 € | 11,79 € | 11839 km | 142 km | 6,30 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,91 l/100 km | 710 km | 820 km | |
42,89 L | 1,369 € | 58,72 € | 12629 km | 790 km | 5,43 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,88 l/100 km | 90 km | 890 km | |
46,25 L | 1,354 € | 62,63 € | 13462 km | 833 km | 5,55 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,86 l/100 km | km | 840 km | |
44,56 L | 1,399 € | 62,34 € | 14278 km | 816 km | 5,46 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,83 l/100 km | km | 880 km | |
44,98 L | 1,449 € | 65,18 € | 15088 km | 810 km | 5,55 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,82 l/100 km | km | 870 km |
Um mal die gebündelte Excel-Tabelle aufzuzeigen.
Ich werde es nächste Woche Mal etwas bewusster probieren und dann berichten.